Verzeichnisse
Verzeichnis der Notfallpläne
Übersicht aller Notfall-, Wiederanlauf- und Krisenpläne.
Notfallplanverzeichnis
Übersicht aller relevanten Notfall- und Krisenpläne der Bank, einschließlich Geltungsbereich und Owner.
| Plan-ID | Bezeichnung | Owner | Letzte Übung |
|---|---|---|---|
| BCP-001 | BCM-Rahmenwerk | BCM-Beauftragter | 2025-09 |
| BCP-010 | Notfallhandbuch IT | IT-Leitung | 2025-10 |
| BCP-011 | Disaster-Recovery-Plan Kernbank | IT-Leitung | 2025-04 |
| BCP-020 | Krisenkommunikationsplan | Pressestelle | 2025-03 |
| BCP-030 | Personalausfall-Plan | Personalleitung | 2025-06 |
| BCP-040 | Pandemieplan | Krisenstab | 2024-11 |
Aktualisierung
Alle Pläne werden mindestens jährlich aktualisiert sowie nach Übungen oder realen Vorfällen.
Verfügbarkeit
Pläne sind im Bank-Intranet sowie in einer Offline-Kopie an den Notfallarbeitsplätzen verfügbar.
Merkur Privatbank · Organisationshandbuch